熱門關鍵(jiàn)詞: VOCs廢氣處理設備價(jià)格 VOCs廢氣(qì)處理(lǐ)設備 rto焚燒爐設備 VOC冷凝回收裝置 催化燃燒裝置(CO)



400-877-5531

| 序(xù)號 | 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 速率(lǜ) | 額定風量 | 初阻力 | 防火等級 | |
| 長*寬*高(gāo)(mm) | m³/h | (Pa) | InH2o | |||
| 1 | 595*595*45 | G4 | 3400 | 70 | 0.26-0.32 |
Class2 (UL-900-1996) |
| 2 | 490*595*45 | 2800 | ||||
| 3 | 295*595*45 | 1700 | ||||
| 4 | 595*595*22 | 3400 | 100 | 0.38-0.44 | ||
| 5 | 490*595*22 | 2800 | ||||
| 6 | 295*595*22 | 1700 | ||||
| 7 | 595*595*98 | 3400 | 70 | 0.26-0.3 | ||
| 8 | 490*595*98 | 2800 | ||||
| 9 | 295*595*98 | 1700 | ||||
| 非標可定製(zhì),提供拆卸、安裝服務 | ||||||
全國服務熱線