熱門(mén)關鍵(jiàn)詞(cí): VOCs廢氣處理設備價格 VOCs廢氣處理設備 rto焚燒爐設備 VOC冷凝回(huí)收裝置 催化燃燒(shāo)裝置(CO)




氣氣板式換熱器主要搭配廢氣(qì)處(chù)理係統使用,如:蓄熱式(shì)焚燒(shāo)爐(RTO)係統、催化燃燒(CO)係統等 ; 適用(yòng)於鋼鐵(tiě)、造紙、化工、電力、電池等行業中的空氣預熱和餘熱回收場合 。
400-877-5531

| 型號 | 換熱麵積(jī) | 規格 | 外殼材質(zhì) | 外殼厚度 | 設備重量(t) | 低(dī)溫換熱(rè)器≤450℃ | |||
| 換熱片 | 板片材(cái)質 | 數量 | 重(chóng)量(Kg) | ||||||
| 範圍1 | 0-20㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
| 範圍2 | 20-50㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
| HRQ-50 | 50 | 2600*1000*1200 | SUS201 | 1.2mm | 1.7 | 1700*550 | SUS304 | 54 | 378 |
| 範圍3 | 50-100㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
| HRQ-100 | 100 | 2600*2000*1200 | SUS201 | 1.2mm | 2.6 | 1700*550 | SUS304 | 106 | 742 |
| HRQ-150 | 150 | 2800*2800*1200 | SUS201 | 1.2mm | 3.6 | 1700*550 | SUS304 | 160 | 1120 |
| 範圍(wéi)4 | 100-200㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
| HRQ-200 | 200 | 2400*2000*2750 | SUS201 | 1.2mm | 4.3 | 1700*550 | SUS304 | 212 | 1484 |
| HRQ-250 | 250 | 2400*2400*2750 | SUS201 | 1.2mm | 5.2 | 1700*550 | SUS304 | 268 | 1876 |
| 範圍5 | 200-300㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
| HRQ-300 | 300 | 2400*2800*2750 | SUS201 | 1.2mm | 5.8 | 1700*550 | SUS304 | 320 | 2240 |
| 範圍6 | 300-400㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
| HRQ-400 | 400 | 3750*2000*2750 | SUS201 | 1.2mm | 6.9 | 1700*550 | SUS304 | 424 | 2968 |
| 範(fàn)圍7 | 400-500㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
| HRQ-500 | 500 | 3750*2400*2750 | SUS201 | 1.2mm | 8 | 1700*550 | SUS304 | 536 | 3752 |
| 範圍8 | ≥500㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
全國服(fú)務熱線