热门关键(jiàn)词: VOCs废气处理设备价格 VOCs废气(qì)处理设备 rto焚烧炉设备 VOC冷凝回收装置 催化燃烧装置(CO)
400-877-5531
一级(jí)过滤器采用的是初效(xiào)过滤器,主要用于过滤 5μm 以(yǐ)上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,为纯(chún)白(bái)棉折叠式制作,对(duì)于(yú)5μm以(yǐ)上颗粒的去除速率可(kě)以达到(dào)95%以上(shàng)。
袋式中效过滤器以其独特的袋式结构,确保气流均(jun1)衡地充满整个(gè)袋子。独特的热熔(róng)技术可以防止袋子之间过于(yú)挤(jǐ)压(yā)或出现渗漏,这样降低了阻力并使容(róng)尘量达到最大。起加固作用的“袋子支撑(chēng)格栅”可以防止(zhǐ)过滤器在极差的工作环境下收缩或(huò)弯(wān)曲变形。对≥1.0μm颗粒的过滤(lǜ)速率在65%。
高效率过滤器采用聚丙烯滤纸为(wéi)滤材,用铝板间隔,外框为铝合金型材,用环保聚氨酯密封胶密封而成。对(duì)≥0.5μm颗(kē)粒的过滤速率(lǜ)在99.5%。
型号 | 设计风量 | 设(shè)备流速(sù) | 设备规(guī)格尺寸 | 主体材质 | 材(cái)质厚度 | 二级(jí)过(guò)滤器(初效G4板式(shì)+中效F5袋式) | |
尺寸 | 数量(liàng) | ||||||
GLX-05 | 5000 | 2m/s | 1400*790*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 2 |
GLX-10 | 10000 | 2m/s | 1400*1460*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 4 |
GLX-15 | 15000 | 2m/s | 1500*1460*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 6 |
GLX-20 | 20000 | 2m/s | 1500*1460*2700 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 8 |
GLX-25 | 25000 | 2m/s | 1800*2130*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 9 |
GLX-30 | 30000 | 2m/s | 1800*2130*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 9 |
GLX-35 | 35000 | 2m/s | 2000*2130*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 12 |
GLX-40 | 40000 | 2m/s | 2200*2840*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 16 |
GLX-45 | 45000 | 2m/s | 2200*2840*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 16 |
GLX-50 | 50000 | 2m/s | 3100*2200*2070 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 18 |
GLX-55 | 55000 | 2m/s | 3100*2200*2070 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 18 |
GLX-60 | 60000 | 2m/s | 3100*2200*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 22 |
GLX-70 | 70000 | 2m/s | 3100*2200*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 24 |
GLX-80 | 80000 | 2m/s | 3100*3000*2070 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 27 |
GLX-90 | 90000 | 2m/s | 3100*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 33 |
GLX-100 | 100000 | 2m/s | 3200*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 36 |
GLX-110 | 110000 | 2m/s | 3200*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 36 |
GLX-120 | 120000 | 2m/s | 3800*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 45 |
型号 | 设计风量 | 设备流速 | 设备规(guī)格尺寸(cùn) | 主体材(cái)质 | 材质厚(hòu)度 | 三级过滤器(qì)(G4板45+F5袋381+F9板292) | |
尺寸 | 数量 | ||||||
GLX-05 | 5000 | 2m/s | 2150*790*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 2 |
GLX-10 | 10000 | 2m/s | 2150*1460*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 4 |
GLX-15 | 15000 | 2m/s | 2150*1460*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 6 |
GLX-20 | 20000 | 2m/s | 2300*1460*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 8 |
GLX-25 | 25000 | 2m/s | 2300*2130*2080 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 9 |
GLX-30 | 30000 | 2m/s | 2300*2130*2080 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 9 |
GLX-35 | 35000 | 2m/s | 2500*2130*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 12 |
GLX-40 | 40000 | 2m/s | 2700*2800*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 16 |
GLX-45 | 45000 | 2m/s | 2700*2800*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 16 |
GLX-50 | 50000 | 2m/s | 2700*2800*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 16 |
GLX-55 | 55000 | 2m/s | 3000*2800*3330 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 20 |
GLX-60 | 60000 | 2m/s | 3000*2800*3330 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 20 |
GLX-70 | 70000 | 2m/s | 5800*2400*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 24 |
GLX-80 | 80000 | 2m/s | 5900*3000*2070 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 27 |
GLX-90 | 90000 | 2m/s | 5900*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 33 |
GLX-100 | 100000 | 2m/s | 5900*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 36 |
GLX-110 | 110000 | 2m/s | 5900*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 36 |
GLX-120 | 120000 | 2m/s | 7250*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 46 |
全国服(fú)务热线